准考证号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 体育 | 总分 |
09162300080001 | 谢伟明 | 0 | 6 | 24 | 29 | 22 | 9 | 22 | 112 |
09162300080002 | 吴宇峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09162300080003 | 麦智枫 | 67 | 30 | 13 | 62 | 53 | 57 | 39 | 321 |
09162300080004 | 刘毅 | 29 | 3 | 21 | 39 | 10 | 6 | 31 | 139 |
09162300080005 | 李伟彬 | 58 | 33 | 44 | 62 | 42 | 19 | 23 | 281 |
09162300080006 | 罗圣东 | 53 | 34 | 42 | 54 | 30 | 20 | 45 | 278 |
09162300080007 | 吴乐 | 73 | 69 | 76 | 77 | 60 | 58 | 35 | 448 |
09162300080008 | 吴增辉 | 77 | 33 | 34 | 62 | 48 | 60 | 40 | 354 |
09162300080009 | 吴秋森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09162300080010 | 叶辉乾 | 24 | 42 | 38 | 62 | 45 | 44 | 34 | 289 |
09162300080011 | 肖振华 | 43 | 10 | 21 | 37 | 21 | 16 | 36 | 184 |
09162300080012 | 吴焕东 | 37 | 19 | 26 | 38 | 28 | 16 | 0 | 164 |
09162300080013 | 刘卫 | 59 | 27 | 49 | 80 | 6 | 17 | 45 | 283 |
09162300080014 | 吴万挺 | 48 | 31 | 46 | 54 | 18 | 52 | 32 | 281 |
09162300080015 | 黄帆 | 26 | 13 | 14 | 57 | 20 | 34 | 1 | 165 |
09162300080016 | 麦志康 | 65 | 49 | 46 | 72 | 47 | 51 | 43 | 373 |
09162300080017 | 黄志强 | 61 | 39 | 26 | 70 | 55 | 50 | 34 | 335 |
09162300080018 | 黄焕城 | 20 | 11 | 23 | 44 | 34 | 10 | 26 | 168 |
09162300080019 | 何凡 | 80 | 62 | 42 | 68 | 65 | 74 | 41 | 432 |
09162300080020 | 黄森 | 38 | 23 | 30 | 43 | 29 | 15 | 36 | 214 |
09162300080021 | 张嘉俊 | 43 | 15 | 34 | 38 | 20 | 15 | 36 | 201 |
09162300080022 | 黄睿舜 | 71 | 83 | 24 | 71 | 61 | 48 | 35 | 393 |
09162300080023 | 黄超锋 | 60 | 12 | 19 | 56 | 19 | 39 | 47 | 252 |
09162300080024 | 吴宝健 | 33 | 16 | 25 | 39 | 35 | 25 | 15 | 188 |
09162300080025 | 黄立 | 42 | 20 | 52 | 42 | 22 | 24 | 23 | 225 |
09162300080026 | 黄少东 | 0 | 14 | 19 | 35 | 7 | 7 | 31 | 113 |
09162300080027 | 何龙 | 74 | 73 | 26 | 75 | 77 | 75 | 30 | 430 |
09162300080028 | 黄志涛 | 70 | 39 | 57 | 63 | 36 | 20 | 40 | 325 |
09162300080029 | 吴超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09162300080030 | 黄林烽 | 79 | 50 | 48 | 71 | 46 | 47 | 40 | 381 |
09162300080031 | 蓝晓静 | 83 | 58 | 65 | 80 | 64 | 54 | 34 | 438 |
09162300080032 | 何渝晴 | 87 | 70 | 73 | 85 | 55 | 52 | 36 | 458 |
09162300080033 | 刘小巧 | 84 | 67 | 80 | 80 | 57 | 55 | 32 | 455 |
09162300080034 | 黄嘉玲 | 73 | 58 | 43 | 65 | 41 | 31 | 45 | 356 |
09162300080035 | 黄瑶 | 60 | 47 | 50 | 66 | 36 | 32 | 34 | 325 |
09162300080036 | 赖素常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09162300080037 | 何熔 | 72 | 25 | 50 | 59 | 21 | 31 | 39 | 297 |
09162300080038 | 黄丽 | 72 | 22 | 39 | 61 | 39 | 27 | 33 | 293 |
09162300080039 | 黄佩玲 | 90 | 82 | 80 | 78 | 68 | 57 | 31 | 486 |
09162300080040 | 马静 | 63 | 37 | 50 | 62 | 34 | 21 | 35 | 302 |
09162300080041 | 何明娇 | 87 | 41 | 76 | 65 | 41 | 55 | 25 | 390 |
09162300080042 | 曾瑜丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09162300080043 | 何金娴 | 75 | 59 | 58 | 75 | 44 | 42 | 37 | 390 |
09162300080044 | 陈小颜 | 65 | 41 | 63 | 62 | 38 | 35 | 28 | 332 |
09162300080045 | 吴柯 | 62 | 42 | 78 | 68 | 42 | 24 | 26 | 342 |
09162300080046 | 蓝晓嫚 | 90 | 21 | 57 | 67 | 39 | 24 | 27 | 325 |
09162300080047 | 黄宇芬 | 72 | 60 | 65 | 58 | 36 | 38 | 40 | 369 |
09162300080048 | 黄嘉琪 | 84 | 38 | 55 | 76 | 39 | 56 | 46 | 394 |
09162300080049 | 黄丽纯 | 60 | 40 | 34 | 67 | 36 | 36 | 34 | 307 |
09162300080050 | 黄东菊 | 66 | 24 | 55 | 71 | 29 | 47 | 28 | 320 |
09162300080051 | 黄乐 | 73 | 55 | 43 | 68 | 32 | 57 | 40 | 368 |
09162300080052 | 黄翠英 | 83 | 21 | 63 | 74 | 40 | 44 | 32 | 357 |
09162300080053 | 蓝燕娜 | 64 | 28 | 41 | 71 | 22 | 23 | 27 | 276 |
09162300080054 | 韦丹 | 62 | 20 | 38 | 48 | 16 | 19 | 40 | 243 |
另:连中上线入围分数是578,我们学校一共63个。忠中入围分数还不知道,要在等等啦!
(空间发不了表格形式,只好。。。。。。。)
评论